2025년 소득세율표2025 Korean Income Tax Brackets
2025년 적용 최고세율Top marginal rate applied in 2025
45%
과표 10억원 초과 구간 · 누진공제 65,940,000원 · 2023년 개정본(2023~2026년 귀속 적용)Over 10억원 bracket · deduction 65,940,000 KRW · 2023 revision (applies to 2023~2026년)
2025년 적용 과표구간·세율·누진공제2025 tax brackets, rates and deductions
| 과세표준Taxable base | 세율Rate | 누진공제Deduction |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하Up to 14,000,000 KRW | 6% | 0 원 |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하14,000,000–50,000,000 KRW | 15% | 1,260,000 원 |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하50,000,000–88,000,000 KRW | 24% | 5,760,000 원 |
| 8,800만원 초과 1억 5,000만원 이하88,000,000–150,000,000 KRW | 35% | 15,440,000 원 |
| 1억 5,000만원 초과 3억원 이하150,000,000–300,000,000 KRW | 38% | 19,940,000 원 |
| 3억원 초과 5억원 이하300,000,000–500,000,000 KRW | 40% | 25,940,000 원 |
| 5억원 초과 10억원 이하500,000,000–1,000,000,000 KRW | 42% | 35,940,000 원 |
| 10억원 초과Over 1,000,000,000 KRW | 45% | 65,940,000 원 |
하위 2구간 상향(1,200만→1,400만 / 4,600만→5,000만) — 2026 현행
Lower brackets widened (12M→14M / 46M→50M) — current as of 2026
참고용 세율표입니다. 실제 산출세액은 각종 소득·세액공제에 따라 달라지므로, 정확한 금액은 국세청 홈택스 또는 세무사 상담으로 확인하시기 바랍니다.
Reference only. Actual tax payable varies with deductions and credits — confirm the exact amount via NTS Hometax or a licensed tax accountant.
다른 연도 소득세율표Other years
광고