2019년 소득세율표2019 Korean Income Tax Brackets
2019년 적용 최고세율Top marginal rate applied in 2019
42%
과표 5억원 초과 구간 · 누진공제 35,400,000원 · 2018년 개정본(2018~2020년 귀속 적용)Over 5억원 bracket · deduction 35,400,000 KRW · 2018 revision (applies to 2018~2020년)
2019년 적용 과표구간·세율·누진공제2019 tax brackets, rates and deductions
| 과세표준Taxable base | 세율Rate | 누진공제Deduction |
|---|---|---|
| 1,200만원 이하Up to 12,000,000 KRW | 6% | 0 원 |
| 1,200만원 초과 4,600만원 이하12,000,000–46,000,000 KRW | 15% | 1,080,000 원 |
| 4,600만원 초과 8,800만원 이하46,000,000–88,000,000 KRW | 24% | 5,220,000 원 |
| 8,800만원 초과 1억 5,000만원 이하88,000,000–150,000,000 KRW | 35% | 14,900,000 원 |
| 1억 5,000만원 초과 3억원 이하150,000,000–300,000,000 KRW | 38% | 19,400,000 원 |
| 3억원 초과 5억원 이하300,000,000–500,000,000 KRW | 40% | 25,400,000 원 |
| 5억원 초과Over 500,000,000 KRW | 42% | 35,400,000 원 |
3억~5억 40% 구간 신설, 5억 초과 최고세율 42%로 인상
New 40% bracket (300–500M), top rate raised to 42%
참고용 세율표입니다. 실제 산출세액은 각종 소득·세액공제에 따라 달라지므로, 정확한 금액은 국세청 홈택스 또는 세무사 상담으로 확인하시기 바랍니다.
Reference only. Actual tax payable varies with deductions and credits — confirm the exact amount via NTS Hometax or a licensed tax accountant.
다른 연도 소득세율표Other years
광고