날짜·시간

주차 계산기 (오늘 몇 주차)

오늘·특정 날짜가 올해 몇 주차인지, 이번 달 몇째 주인지 ISO 기준으로 확인

주 시작 기준

기본값은 오늘입니다.

주차

-

월 기준-
이 주 기간-
올해 총 주 수-
남은 주 수-

주차로 날짜 찾기

해당 주 기간

-

주차 계산기란?

날짜를 넣으면 그 날이 올해 몇 주차인지, 그 달의 몇째 주인지, 해당 주가 며칠부터 며칠까지인지 알려 줍니다. 반대로 연도와 주차를 넣으면 그 주의 시작일과 종료일을 찾아 줍니다. 근무 일정, 학사·프로젝트 일정, 납품·정산 주기를 주 단위로 관리할 때 쓸 수 있습니다.

계산 방법

기본은 ISO 8601(KS X ISO 8601)입니다. 주는 월요일에 시작하고, 그 해의 첫 목요일이 든 주가 1주차입니다. 그래서 1월 초나 12월 말은 다른 해의 주차로 계산될 수 있습니다. 월 기준 몇째 주는 그 주의 목요일이 속한 달을 기준으로 세며, 목요일의 날짜를 7로 나눠 올림한 값입니다.

미국식을 고르면 일요일에 시작하고 1월 1일이 든 주를 1주차로 세며, 월 기준도 1일이 든 주를 1째 주로 봅니다. 모든 날짜 계산은 시간대와 무관하게 UTC 일수로만 처리합니다.

주차별 기간과 월 기준 몇째 주 (현재 주는 강조 표시)
주차기간 (시작 ~ 종료)월 기준
12025.12.29 ~ 2026.01.041월 1째 주
22026.01.05 ~ 2026.01.111월 2째 주
32026.01.12 ~ 2026.01.181월 3째 주
42026.01.19 ~ 2026.01.251월 4째 주
52026.01.26 ~ 2026.02.011월 5째 주
62026.02.02 ~ 2026.02.082월 1째 주
72026.02.09 ~ 2026.02.152월 2째 주
82026.02.16 ~ 2026.02.222월 3째 주
92026.02.23 ~ 2026.03.012월 4째 주
102026.03.02 ~ 2026.03.083월 1째 주
112026.03.09 ~ 2026.03.153월 2째 주
122026.03.16 ~ 2026.03.223월 3째 주
132026.03.23 ~ 2026.03.293월 4째 주
142026.03.30 ~ 2026.04.054월 1째 주
152026.04.06 ~ 2026.04.124월 2째 주
162026.04.13 ~ 2026.04.194월 3째 주
172026.04.20 ~ 2026.04.264월 4째 주
182026.04.27 ~ 2026.05.034월 5째 주
192026.05.04 ~ 2026.05.105월 1째 주
202026.05.11 ~ 2026.05.175월 2째 주
212026.05.18 ~ 2026.05.245월 3째 주
222026.05.25 ~ 2026.05.315월 4째 주
232026.06.01 ~ 2026.06.076월 1째 주
242026.06.08 ~ 2026.06.146월 2째 주
252026.06.15 ~ 2026.06.216월 3째 주
262026.06.22 ~ 2026.06.286월 4째 주
272026.06.29 ~ 2026.07.057월 1째 주
282026.07.06 ~ 2026.07.127월 2째 주
292026.07.13 ~ 2026.07.197월 3째 주
302026.07.20 ~ 2026.07.267월 4째 주
312026.07.27 ~ 2026.08.027월 5째 주
322026.08.03 ~ 2026.08.098월 1째 주
332026.08.10 ~ 2026.08.168월 2째 주
342026.08.17 ~ 2026.08.238월 3째 주
352026.08.24 ~ 2026.08.308월 4째 주
362026.08.31 ~ 2026.09.069월 1째 주
372026.09.07 ~ 2026.09.139월 2째 주
382026.09.14 ~ 2026.09.209월 3째 주
392026.09.21 ~ 2026.09.279월 4째 주
402026.09.28 ~ 2026.10.0410월 1째 주
412026.10.05 ~ 2026.10.1110월 2째 주
422026.10.12 ~ 2026.10.1810월 3째 주
432026.10.19 ~ 2026.10.2510월 4째 주
442026.10.26 ~ 2026.11.0110월 5째 주
452026.11.02 ~ 2026.11.0811월 1째 주
462026.11.09 ~ 2026.11.1511월 2째 주
472026.11.16 ~ 2026.11.2211월 3째 주
482026.11.23 ~ 2026.11.2911월 4째 주
492026.11.30 ~ 2026.12.0612월 1째 주
502026.12.07 ~ 2026.12.1312월 2째 주
512026.12.14 ~ 2026.12.2012월 3째 주
522026.12.21 ~ 2026.12.2712월 4째 주
532026.12.28 ~ 2027.01.0312월 5째 주
주차는 어떤 기준으로 계산하나요?
기본값은 ISO 8601(한국 표준 KS X ISO 8601)입니다. 주는 월요일에 시작하고, 그 해의 첫 목요일이 든 주(1월 4일이 든 주)가 1주차입니다. 미국식을 고르면 일요일 시작, 1월 1일이 든 주가 1주차로 계산합니다.
1월 1일인데 전년도 52·53주차로 나오는 이유가 뭔가요?
ISO 주차는 주의 목요일이 속한 해를 그 주의 연도로 봅니다. 1월 1일이 금·토·일요일이면 그 주의 목요일이 전년도에 있어 전년도 마지막 주로 셉니다. 예를 들어 2027-01-01(금요일)은 2026년 53주차입니다. 반대로 2025-12-29(월요일)는 2026년 1주차입니다.
53주차가 있는 해는 언제인가요?
1월 1일이 목요일인 해, 또는 윤년이면서 1월 1일이 수요일인 해에 53주가 있습니다. 2015년·2020년·2026년이 해당하며, 2026년은 1월 1일이 목요일이라 53주입니다. 나머지 해는 52주입니다.
월 기준 "n째 주"는 어떻게 정하나요?
이 계산기는 그 주의 목요일이 속한 달을 기준으로 합니다. 2026-10-01이 목요일이므로 9월 28일~10월 4일 주가 10월 1째 주이고, 9월 30일도 10월 1째 주로 표시됩니다. 회사·기관에 따라 1일이 든 주를 1째 주로 세는 곳도 있으니 제출처 기준을 확인하세요. 미국식을 고르면 1일이 든 주가 1째 주입니다.
엑셀 ISOWEEKNUM과 WEEKNUM은 결과가 왜 다른가요?
ISOWEEKNUM은 ISO 8601 주차이고, WEEKNUM의 기본 유형(1)은 일요일 시작에 1월 1일이 든 주를 1주차로 세는 방식입니다. 이 계산기의 ISO(월요일)와 미국식(일요일)이 각각 이 둘과 같은 규칙이라, 연초·연말 날짜에서 번호가 다르게 나올 수 있습니다.